Pembagian Ruang Uji Kompetensi BACT 7 Semester Genap 2018/2019
Pengumuman:
- Untuk mahasiswa yang melakukan ujian ke-2, password tidak berubah (sama seperti ujian ke-1/sebelumnya)
- Untuk mahasiswa yang baru melaksanakan ujian ke-1, username dan password akan diberikan pada saat ujian berlangsung
Berikut daftar pembagian ruangan ujian:
DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA UJI KOMPETENSI BACT VII | ||
TANGGAL 23 s/d 24 JANUARI 2019 | ||
RUANG : LAB I | ||
JAM 12.30 S/D 14.30 | ||
NO | Nama | NIM |
1 | Adhelia Regita Cahyanti | 155020307121009 |
2 | Agatha Leoni | 155020300111012 |
3 | Alfi elisa ramadhanty | 155020301111041 |
4 | Almi Hafiz | 155020307111040 |
5 | Amos Marcel Bagas Parlindungan Sinurat | 155020301111073 |
6 | Angelita Dinda Savitri | 155020300111023 |
7 | Angga Sanggarwangi | 155020301111016 |
8 | ANGGIE PRAMAI SELLA | 155020307111011 |
9 | Annesha Paramitha | 155020301111036 |
10 | Aqil asahagaia gatari | 155020307111061 |
11 | Arina kusumawati | 155020301111038 |
12 | Arina Rahmawati | 155020301111021 |
13 | Asyqar Surya Pratama | 155020307111024 |
14 | Bestari Adji Putri | 155020301111044 |
15 | Bisma Adjie Trisna Yahya | 155020301111067 |
16 | Bobby Mubariq Akhmad | 155020301111059 |
17 | Candraditya Arde Wicaksana | 145020307111018 |
18 | Citra Mutiara Rufa’iyah | 155020301111039 |
19 | Cut Fira Meutia | 155020307121002 |
20 | Davis Ardesta | 155020300111018 |
RUANG : LAB I | ||
JAM 15.00 S/D 17.00 | ||
NO | Nama | NIM |
1 | Ma’ruf Nurichsan Musthafa | 155020301111023 |
2 | Mazaya Faridhal | 155020307111039 |
3 | Mochammad Irfan Iffat | 145020307111001 |
4 | Muhamad Fauzan Birawanto | 155020307111049 |
5 | Muhammad Evandi Rizki Lukmono | 155020301111082 |
6 | Muhammad rachmatul huda | 155020307111034 |
7 | Muhammad Ridwan | 145020307111069 |
8 | Muhammad Zaiyyinur Rifqi Fahmi | 155020307111053 |
9 | Mutia Rizki Kusumawardani | 155020307111013 |
10 | Mutia Widasari Lisaini | 155020301111094 |
11 | Nabilah Maulidiyah | 145020307111058 |
12 | Nando Aditya Prakoswa | 155020307111032 |
13 | Natasha Putri | 155020301111076 |
14 | Nico Aditya Pradana | 155020300111047 |
15 | Nidia Luthfisahar | 155020307111018 |
16 | Niken Widuri | 155020300111006 |
17 | Nindi Ayu Pujaningrum | 155020300111015 |
18 | Noviasky Aulia | 155020301111008 |
19 | Nur Fitri Ramadhanty | 155020301111080 |
20 | Nurita Damayanti | 155020300111016 |
DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA UJI KOMPETENSI BACT VII
TANGGAL 23 s/d 24 JANUARI 2019
RUANG : LAB IV
JAM 12.30 S/D 14.30
NO | Nama | NIM |
1 | Delfi Mahardika P | 145020301111063 |
2 | Desak Ketut Cahya Jayatri | 155020307111046 |
3 | DESY NATA ARISTINA | 155020300111007 |
4 | Devy Marienda Permatasari | 155020300111044 |
5 | Dilia Angela | 155020301111037 |
6 | Dimas Ariq Saputra | 155020300111037 |
7 | Dimmy Faturrahman | 155020301111065 |
8 | Dinda Nugrahaning Pramesfi | 155020300111073 |
9 | Dita Wirayanti | 155020300111027 |
10 | Eliza Virginia | 145020300111038 |
11 | Ellin Nurvita | 155020307111042 |
12 | Ezra Nindita Yuniar | 155020300111075 |
13 | Fahmi Raditya Tofani | 155020307111027 |
14 | Fajar Karunia Putra | 155020300111042 |
15 | Faschoda Finsa Amadio | 155020307111017 |
16 | Fathur Rahman Utomo | 145020307111049 |
17 | Fisabella Dwilestyarini Atikawati | 155020307111014 |
18 | Ganang Ramadhan P | 155020307111033 |
19 | Gatra Gumelar Hadi | 155020307111021 |
20 | Ghean Ananta Putra | 155020300111019 |
RUANG : LAB IV | ||
JAM 15.00 S/D 17.00 | ||
NO | Nama | NIM |
1 | Nurrul Zaini Harianti | 155020301111092 |
2 | Nurul Az Zahra | 155020301111077 |
3 | Nurul Qomariyah | 155020301111019 |
4 | Nyimas Ratu Balqis Z.A. | 155020307121024 |
5 | Olivia Reva Anindra | 155020300111003 |
6 | Panjipratama Kresnoaji | 155020301111035 |
7 | Pradiptya Dwi Anjani Putri | 155020300111026 |
8 | Prakhasa Putra Pascasukma | 155020300111074 |
9 | Qorina Rahmani | 155020301111061 |
10 | Rachmat Kurnia Akbar | 155020307111047 |
11 | Raden Ersa Oktaviani Alifah | 155020300111010 |
12 | Ratih Budi Setyorini | 155020300111028 |
13 | Ratu chintya dice windana | 155020307111022 |
14 | Raudatul Hikmah | 155020300111036 |
15 | Rayndo Varian Rinanda | 155020300111055 |
16 | Restu Fadilah | 155020301111063 |
17 | Revie Renaldo Syafri | 155020307121010 |
18 | Reza Dentya Putra | 155020307111019 |
19 | Rhopyzeta Aninda Erel | 155020307111025 |
20 | Ridha Sinta Amallia | 155020307111002 |
DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA UJI KOMPETENSI BACT VII
TANGGAL 23 s/d 24 JANUARI 2019
RUANG : LAB V
JAM 12.30 S/D 14.30
NO | Nama | NIM |
1 | Gilbert Daniel Sihombing | 155020301111058 |
2 | Gio Vaga Adam Azhari | 155020300111013 |
3 | Gressye Junita Malutu | 155020307111050 |
4 | Hansel Manuel | 155020301111025 |
5 | Havizah Nurullah Oktaviani | 155020301111090 |
6 | Hendy Surjono | 165020304111007 |
7 | ILHAM RIVA WIBOWO | 155020301111017 |
8 | Ilham Syabani | 155020301111097 |
9 | Indri Kusuma Dewi | 145020301111090 |
10 | Jessyca Phita | 155020301111086 |
11 | Katucha Aisyah | 155020301111100 |
12 | Lisania Giovanny Karoroman | 155020301111088 |
13 | Lulu Nandita Azzahra | 155020307111059 |
14 | LULUK AMALIA | 155020301111040 |
15 | LUTFIA NURLAILI RAHMAWATI | 155020300111048 |
16 | Luthfiyyah Jihan Humairo | 155020301111033 |
17 | Made Putrie Cintya Widyastuti | 155020307111052 |
18 | Maghfira Laksita Ratusasi | 155020300111031 |
19 | Mardhiyah Geska Estya P | 145020300111015 |
20 | Maria Anthea Hened Saraswati | 155020301111053 |
RUANG : LAB V | ||
JAM 15.00 S/D 17.00 | ||
NO | Nama | NIM |
1 | Rivani Aulia Haq | 155020301111043 |
2 | Rizky Ananda Putri | 155020300111052 |
3 | Rucira karayita atiwina katon | 155020307121015 |
4 | Salsabila Yumna Salma | 155020300111021 |
5 | SATRIAVI HARNING PUTRI | 155020307111043 |
6 | Setiawan Parenda Hamonangan S | 155020307111007 |
7 | Shafira Asokawati | 155020300111022 |
8 | Sheila Mutia Thoriq | 155020307121008 |
9 | Silvia Indahsari | 145020301111081 |
10 | Sofyan Wijaya Julianto | 165020304111008 |
11 | Sri Athiyatin | 155020301111022 |
12 | Syahida Amalia | 155020300111001 |
13 | Vanc Sylvia Sopanti Panjaitan | 155020301111098 |
14 | Varin Wilda Rahmadia | 155020300111043 |
15 | Villa Aulia | 155020301111027 |
16 | Wahyuni Rahmawati | 155020300111025 |
17 | Wilona Gisela Sahetapy | 155020307111012 |
18 | Yoga Rama Sinuraya | 155020301111031 |
19 | Zain Muhammad Ilham | 155020307111016 |
20 | Zardari Asif Asari | 155020307111036 |
21 | Berlian Jingga Pesona | 145020301111076 |