Prasarana:
Ruang Kerja Dosen | Jumlah Ruang | Jumlah Luas (m2) |
(1) | (2) | (3) |
Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen | 2 | 64 m2 |
Satu ruang untuk 3 – 4 dosen | 45 | 620 m2 |
Satu ruang untuk 2 dosen[1] | 33 | 270 m2 |
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural)[2] | 31 | 136 m2 |
TOTAL | 1090 m2 |
Keterangan:
Merupakan ruangan yang berada pada gedung PPA Lama dan Gedung FEB Terpadu.
Prasarana Terkait Proses Perkuliahan
JenisPrasarana | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | Utilisasi (Jam/ minggu) |
|||
SD | SW | Terawat | TidakTerawat | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Perkantoran / Administrasi | 65 | 1.827,54 | SD | V | 40 | ||
2 | Ruang Kuliah | 50 | 2.850,42 | SD | V | 50 | ||
3 | Ruang Diskusi / seminar / rapat | 6 | 308,88 | SD | V | 40 | ||
4 | Ruang Laboratorium | 8 | 595,32 | SD | V | 40 | ||
5 | Ruang Aula | 3 | 826,13 | SD | V | 40 | ||
6 | Gudang | 9 | 274,06 | SD | V | 40 | ||
7 | Ruang Baca | 2 | 216 | SD | V | 40 | ||
8 | Ruang Ujian S1 | 3 | 32,22 | SD | V | 40 | ||
9 | Ruang Semique | 1 | 72 | SD | V | 40 | ||
10 | Ruang SAC | 1 | 96,27 | SD | V | 40 | ||
11 | Ruang JPIC | 1 | 66,52 | SD | V | 40 | ||
12 | Perpustakaan Pusat | 1 | 5.000 | SD | √ | 72 |
Keterangan:
SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama
Data prasarana lain yang menunjang:
Jenis Prasarana Penunjang | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | Unit Pengelola | |||
SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Unitas & Olah Raga, Gazebo | 25 | 12.671,54 | √ | √ | Sport Center UB, BAUK UB | |||
Hall/Koridor/Loby/Teras/Balkon | 50 | 53.015,56 | √ | √ | BAUK UB | |||
Pos Jaga/Pos Satpam | 45 | 298,32 | √ | √ | BAUK UB | |||
Parkir | 35 | 10.019,07 | √ | √ | BAUK UB | |||
Tempat Ibadah (Masjid/Musholla) | 17 | 1.868,68 | √ | √ | PPA UB | |||
Guest House | 1 | 3.491,33 | √ | √ | Unit Bisnis | |||
R. Child Care/Audio Video/SAC/SCS/Reserve | 15 | 266,54 | √ | √ | BAUK UB | |||
Griya Brawijaya A-D | 1 | 5.730,58 | √ | √ | Unit Bisnis | |||
Pusat Kegiatan Mahasiswa | 12 | 175,5 | √ | √ | TU FEB UB | |||
Ruang Studio Musik | 1 | 31,02 | √ | √ | TU FEB UB | |||
Kantin | 1 | 154,39 | √ | √ | TU FEB UB | |||
Surau | 1 | 110,79 | √ | √ | TU FEB UB | |||
Mushola | 2 | 54,35 | √ | √ | TU FEB UB | |||
Ruang Darma Wanita | 1 | 16,63 | √ | √ | TU FEB UB | |||
Garasi+Ruang Sopir | 1 | 119,19 | √ | √ | TU FEB UB | |||
Satpam | 4 | 35 | √ | √ | TU FEB UB |
Keterangan:
SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama